泰安市泰山区财政局新建土地评估中介服务机构备选库项目公开招标中标结果公告
2016-11-08 03:11:15 来源:www.sdlrxmgl.com
1.项目编号:SDTATS2016-0278-03
2.项目名称:新建土地评估中介服务机构备选库
3.预算控制价:无
4.招标人:泰安市泰山区财政局
地址:山东省泰安市泰山区岱道庵路555号
责任人:齐科长
电话:0538-8513231
5.招标代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地址:泰安市虎山东路畜牧局东综合楼三楼
项目经理:王媛
电话:18953893291
6.评委评分明细表
6.1技术部分得分明细表
序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 泰安华夏岱宗土地房地产评估有限公司 | 25.83 | 27.00 | 25.50 | 24.30 | 24.50 | 26.00 | 27.60 | 25.90 |
2 | 山东永成房地产土地评估有限公司 | 24.19 | 21.50 | 24.00 | 24.00 | 25.60 | 27.00 | 24.00 | 23.20 |
3 | 山东公信土地评估有限公司 | 23.04 | 18.50 | 19.00 | 23.50 | 26.60 | 27.00 | 25.20 | 21.50 |
4 | 山东众信土地房地产评估测绘有限公司 | 23.60 | 21.50 | 26.50 | 23.00 | 23.50 | 20.00 | 24.80 | 25.90 |
5 | 山东正诚土地房地产评估有限公司 | 23.81 | 22.50 | 22.50 | 21.30 | 24.50 | 27.00 | 25.50 | 23.40 |
6 | 山东贵恒信房地产土地评估经纪有限公司 | 21.16 | 22.00 | 19.00 | 16.00 | 24.40 | 21.00 | 24.20 | 21.50 |
7 | 山东普尔特土地房地产评估测绘有限公司 | 23.41 | 22.50 | 24.50 | 16.50 | 27.40 | 25.00 | 24.90 | 23.10 |
8 | 山东天隆土地房地产评估有限公司 | 24.97 | 21.50 | 23.50 | 26.30 | 27.40 | 27.00 | 26.30 | 22.80 |
9 | 山东泰安东岳联合土地评估有限公司 | 23.94 | 25.00 | 20.50 | 20.50 | 25.60 | 26.00 | 25.70 | 24.30 |
10 | 泰安市金土地评估有限公司 | 24.44 | 23.50 | 19.00 | 29.00 | 23.60 | 26.00 | 26.70 | 23.30 |
11 | 山东安诚信土地房地产资产评估有限公司 | 23.50 | 22.50 | 18.50 | 25.00 | 23.50 | 28.00 | 24.20 | 22.80 |
12 | 山东天义房地产土地评估有限公司 | 23.00 | 21.50 | 23.50 | 20.30 | 26.50 | 23.00 | 24.40 | 21.80 |
13 | 山东中旭土地房地产评估咨询有限公司 | 23.13 | 20.00 | 18.00 | 24.30 | 25.60 | 25.00 | 26.30 | 22.70 |
14 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 20.79 | 18.00 | 19.00 | 20.50 | 26.60 | 17.00 | 22.30 | 22.10 |
15 | 山东中大恒正土地房地产评估有限公司 | 23.70 | 19.50 | 28.00 | 22.40 | 23.50 | 27.00 | 22.80 | 22.70 |
16 | 山东诚志房地产土地评估咨询有限公司 | 24.99 | 25.50 | 26.60 | 25.50 | 24.50 | 23.00 | 25.20 | 24.60 |
6.2商务部分得分明细表
序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 泰安华夏岱宗土地房地产评估有限公司 | 30.93 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 32.50 | 31.00 | 30.50 | 31.00 |
2 | 山东永成房地产土地评估有限公司 | 34.83 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 35.80 | 37.50 | 34.00 | 34.50 |
3 | 山东公信土地评估有限公司 | 26.51 | 26.50 | 26.00 | 26.50 | 25.60 | 28.00 | 26.50 | 26.50 |
4 | 山东众信土地房地产评估测绘有限公司 | 37.11 | 36.00 | 37.00 | 36.00 | 39.80 | 37.50 | 37.50 | 36.00 |
5 | 山东正诚土地房地产评估有限公司 | 39.31 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.70 | 39.50 | 38.00 | 39.50 |
6 | 山东贵恒信房地产土地评估经纪有限公司 | 34.83 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 36.80 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |
7 | 山东普尔特土地房地产评估测绘有限公司 | 36.93 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 35.50 | 38.00 | 37.00 | 37.00 |
8 | 山东天隆土地房地产评估有限公司 | 39.07 | 39.50 | 39.00 | 39.50 | 37.00 | 40.00 | 39.00 | 39.50 |
9 | 山东泰安东岳联合土地评估有限公司 | 36.94 | 35.50 | 36.20 | 35.80 | 37.50 | 39.00 | 38.80 | 35.80 |
10 | 泰安市金土地评估有限公司 | 37.27 | 38.50 | 38.60 | 38.50 | 29.00 | 39.50 | 38.30 | 38.50 |
11 | 山东安诚信土地房地产资产评估有限公司 | 39.21 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 38.00 | 39.50 | 39.50 | 39.00 |
12 | 山东天义房地产土地评估有限公司 | 37.93 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 40.00 | 38.50 | 37.00 | 37.50 |
13 | 山东中旭土地房地产评估咨询有限公司 | 12.57 | 12.00 | 12.10 | 12.10 | 12.60 | 14.50 | 12.70 | 12.00 |
14 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 37.46 | 37.50 | 38.00 | 37.50 | 37.50 | 37.00 | 37.20 | 37.50 |
15 | 山东中大恒正土地房地产评估有限公司 | 39.40 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.80 | 39.50 | 38.50 | 39.50 |
16 | 山东诚志房地产土地评估咨询有限公司 | 38.11 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 37.00 | 37.80 | 38.00 |
6.3投标单位汇总得分表
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 泰安华夏岱宗土地房地产评估有限公司 | 30.00 | 30.93 | 25.83 | 86.76 | 13 |
2 | 山东永成房地产土地评估有限公司 | 30.00 | 34.83 | 24.19 | 89.02 | 11 |
3 | 山东公信土地评估有限公司 | 30.00 | 26.51 | 23.04 | 79.55 | 15 |
4 | 山东众信土地房地产评估测绘有限公司 | 30.00 | 37.11 | 23.60 | 90.71 | 9 |
5 | 山东正诚土地房地产评估有限公司 | 30.00 | 39.31 | 23.81 | 93.12 | 2 |
6 | 山东贵恒信房地产土地评估经纪有限公司 | 30.00 | 34.83 | 21.16 | 85.99 | 14 |
7 | 山东普尔特土地房地产评估测绘有限公司 | 30.00 | 36.93 | 23.41 | 90.34 | 10 |
8 | 山东天隆土地房地产评估有限公司 | 30.00 | 39.07 | 24.97 | 94.04 | 1 |
9 | 山东泰安东岳联合土地评估有限公司 | 30.00 | 36.94 | 23.94 | 90.88 | 8 |
10 | 泰安市金土地评估有限公司 | 30.00 | 37.27 | 24.44 | 91.71 | 6 |
11 | 山东安诚信土地房地产资产评估有限公司 | 30.00 | 39.21 | 23.50 | 92.71 | 5 |
12 | 山东天义房地产土地评估有限公司 | 30.00 | 37.93 | 23.00 | 90.93 | 7 |
13 | 山东中旭土地房地产评估咨询有限公司 | 30.00 | 12.57 | 23.13 | 65.70 | 16 |
14 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 30.00 | 37.46 | 20.79 | 88.25 | 12 |
15 | 山东中大恒正土地房地产评估有限公司 | 30.00 | 39.40 | 23.70 | 93.10 | 3 |
16 | 山东诚志房地产土地评估咨询有限公司 | 30.00 | 38.11 | 24.99 | 93.10 | 4 |
7.无效投标人情况表
序号 | 投标人名称 | 无效依据(招标文件条款) |
1 | 山东天昊资产评估房地产土地估价有限公司 | 投标文件中未提供参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明,依据招标文件2.6.9款的规定,为无效投标。 |
8.中标候选人名单
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东天隆土地房地产评估有限公司 | 30.00 | 39.07 | 24.97 | 94.04 | 1 |
2 | 山东正诚土地房地产评估有限公司 | 30.00 | 39.31 | 23.81 | 93.12 | 2 |
3 | 山东中大恒正土地房地产评估有限公司 | 30.00 | 39.40 | 23.70 | 93.10 | 3 |
4 | 山东诚志房地产土地评估咨询有限公司 | 30.00 | 38.11 | 24.99 | 93.10 | 4 |
5 | 山东安诚信土地房地产资产评估有限公司 | 30.00 | 39.21 | 23.50 | 92.71 | 5 |
6 | 泰安市金土地评估有限公司 | 30.00 | 37.27 | 24.44 | 91.71 | 6 |
7 | 山东天义房地产土地评估有限公司 | 30.00 | 37.93 | 23.00 | 90.93 | 7 |
8 | 山东泰安东岳联合土地评估有限公司 | 30.00 | 36.94 | 23.94 | 90.88 | 8 |
9.开标日期:2016年12月7日
10.公告日期:2016年12月9日至2016年12月13日
11.评标委员会成员名单:齐进、高存征、董学强、崔树峰、王常勤、张升华、武卫东