泰安市泰山区财政局新建房地产评估中介服务机构备选库项目公开招标中标结果公告
2016-12-08 03:11:50 来源:www.sdlrxmgl.com
1.项目编号:SDTATS2016-0278-04
2.项目名称:新建房地产评估中介服务机构备选库
3.预算控制价:无
4.招标人:泰安市泰山区财政局
地址:山东省泰安市泰山区岱道庵路555号
责任人:齐科长
电话:0538-8513231
5.招标代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地址:泰安市虎山东路畜牧局东综合楼三楼
项目经理:王媛
电话:18953893291
6.评委评分明细表
6.1技术部分得分明细表
序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 泰安华夏岱宗土地房地产评估有限公司 | 25.27 | 25.00 | 24.00 | 21.50 | 27.40 | 25.00 | 28.20 | 25.80 |
2 | 山东永成房地产土地评估有限公司 | 23.51 | 20.50 | 22.00 | 27.00 | 23.40 | 22.00 | 26.30 | 23.40 |
3 | 泰安明信房地产评估有限公司 | 22.71 | 19.50 | 21.00 | 27.50 | 21.00 | 21.00 | 26.70 | 22.30 |
4 | 山东贵恒信房地产土地评估经纪有限公司 | 21.43 | 20.00 | 20.50 | 16.00 | 21.60 | 23.00 | 25.80 | 23.10 |
5 | 山东普尔特土地房地产评估测绘有限公司 | 23.13 | 20.50 | 22.50 | 19.00 | 25.90 | 23.00 | 27.70 | 23.30 |
6 | 山东天隆土地房地产评估有限公司 | 23.64 | 18.50 | 19.00 | 29.00 | 25.20 | 25.00 | 26.70 | 22.10 |
7 | 山东泰安东岳联合房地产评估有限公司 | 23.76 | 21.00 | 22.50 | 20.50 | 24.40 | 26.00 | 26.90 | 25.00 |
8 | 山东安诚信土地房地产资产评估有限公司 | 23.89 | 19.00 | 21.00 | 27.50 | 23.20 | 28.00 | 26.20 | 22.30 |
9 | 山东天义房地产土地评估有限公司 | 21.60 | 21.00 | 20.00 | 14.50 | 22.60 | 25.00 | 25.90 | 22.20 |
10 | 山东中旭土地房地产评估咨询有限公司 | 23.80 | 19.50 | 20.50 | 28.50 | 23.80 | 24.00 | 27.60 | 22.70 |
11 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 19.73 | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 23.40 | 17.00 | 25.40 | 21.30 |
12 | 山东中大恒正土地房地产评估有限公司 | 24.23 | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 23.30 | 25.00 | 26.10 | 23.20 |
13 | 山东诚志房地产土地评估咨询有限公司 | 23.20 | 22.00 | 24.00 | 19.50 | 24.60 | 22.00 | 26.30 | 24.00 |
6.2商务部分得分明细表
序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 泰安华夏岱宗土地房地产评估有限公司 | 30.83 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 31.30 | 32.00 | 30.50 | 30.50 |
2 | 山东永成房地产土地评估有限公司 | 33.60 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 34.20 | 36.00 | 33.00 | 33.00 |
3 | 泰安明信房地产评估有限公司 | 40.60 | 40.00 | 40.50 | 40.50 | 42.00 | 41.00 | 39.70 | 40.50 |
4 | 山东贵恒信房地产土地评估经纪有限公司 | 33.21 | 33.00 | 33.50 | 33.00 | 33.00 | 34.00 | 33.00 | 33.00 |
5 | 山东普尔特土地房地产评估测绘有限公司 | 39.73 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 40.60 | 40.00 | 39.50 | 39.50 |
6 | 山东天隆土地房地产评估有限公司 | 43.06 | 43.50 | 43.00 | 43.50 | 43.00 | 42.00 | 42.90 | 43.50 |
7 | 山东泰安东岳联合房地产评估有限公司 | 40.24 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 44.00 | 42.70 | 39.00 |
8 | 山东安诚信土地房地产资产评估有限公司 | 42.00 | 41.50 | 42.00 | 41.50 | 43.00 | 43.00 | 41.50 | 41.50 |
9 | 山东天义房地产土地评估有限公司 | 40.87 | 40.50 | 40.60 | 40.50 | 41.50 | 42.00 | 40.50 | 40.50 |
10 | 山东中旭土地房地产评估咨询有限公司 | 20.51 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 21.10 | 22.00 | 20.00 | 20.00 |
11 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 42.67 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 44.00 | 42.20 | 42.50 |
12 | 山东中大恒正土地房地产评估有限公司 | 43.26 | 44.00 | 43.50 | 44.00 | 42.50 | 43.00 | 41.80 | 44.00 |
13 | 山东诚志房地产土地评估咨询有限公司 | 41.59 | 41.50 | 42.00 | 41.50 | 41.50 | 42.00 | 41.60 | 41.00 |
6.3投标单位汇总得分表
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 泰安华夏岱宗土地房地产评估有限公司 | 25.00 | 30.83 | 25.27 | 81.10 | 11 |
2 | 山东永成房地产土地评估有限公司 | 25.00 | 33.60 | 23.51 | 82.11 | 10 |
3 | 泰安明信房地产评估有限公司 | 25.00 | 40.60 | 22.71 | 88.31 | 6 |
4 | 山东贵恒信房地产土地评估经纪有限公司 | 25.00 | 33.21 | 21.43 | 79.64 | 12 |
5 | 山东普尔特土地房地产评估测绘有限公司 | 25.00 | 39.73 | 23.13 | 87.86 | 7 |
6 | 山东天隆土地房地产评估有限公司 | 25.00 | 43.06 | 23.64 | 91.70 | 2 |
7 | 山东泰安东岳联合房地产评估有限公司 | 25.00 | 40.24 | 23.76 | 89.00 | 5 |
8 | 山东安诚信土地房地产资产评估有限公司 | 25.00 | 42.00 | 23.89 | 90.89 | 3 |
9 | 山东天义房地产土地评估有限公司 | 25.00 | 40.87 | 21.60 | 87.47 | 8 |
10 | 山东中旭土地房地产评估咨询有限公司 | 25.00 | 20.51 | 23.80 | 69.31 | 13 |
11 | 山东志信土地房地产估价咨询有限公司 | 25.00 | 42.67 | 19.73 | 87.40 | 9 |
12 | 山东中大恒正土地房地产评估有限公司 | 25.00 | 43.26 | 24.23 | 92.49 | 1 |
13 | 山东诚志房地产土地评估咨询有限公司 | 25.00 | 41.59 | 23.20 | 89.79 | 4 |
7.无效投标人情况表
序号 | 投标人名称 | 无效依据(招标文件条款) |
1 | 山东天昊资产评估房地产土地估价有限公司 | 投标文件中未提供参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及基本账户开户许可证,依据招标文件2.6.9款的规定,为无效投标。 |
2 | 山东公信房地产评估有限公司 | 技术文件单面打印,依据招标文件2.6.9款的规定,为无效投标。 |
8.中标候选人名单
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东中大恒正土地房地产评估有限公司 | 25.00 | 43.26 | 24.23 | 92.49 | 1 |
2 | 山东天隆土地房地产评估有限公司 | 25.00 | 43.06 | 23.64 | 91.70 | 2 |
3 | 山东安诚信土地房地产资产评估有限公司 | 25.00 | 42.00 | 23.89 | 90.89 | 3 |
4 | 山东诚志房地产土地评估咨询有限公司 | 25.00 | 41.59 | 23.20 | 89.79 | 4 |
5 | 山东泰安东岳联合房地产评估有限公司 | 25.00 | 40.24 | 23.76 | 89.00 | 5 |
6 | 泰安明信房地产评估有限公司 | 25.00 | 40.60 | 22.71 | 88.31 | 6 |
7 | 山东普尔特土地房地产评估测绘有限公司 | 25.00 | 39.73 | 23.13 | 87.86 | 7 |
8 | 山东天义房地产土地评估有限公司 | 25.00 | 40.87 | 21.60 | 87.47 | 8 |
9.开标日期:2016年12月7日
10.公告日期:2016年12月9日至2016年12月13日
11.评标委员会成员名单:齐进、高存征、董学强、崔树峰、王常勤、张升华、武卫东