泰安市泰山区财政局新建财务审计(会计师事务所)中介服务机构备选库项目公开招标中标结果公告
2016-12-08 03:10:34 来源:www.sdlrxmgl.com
1.项目编号:SDTATS2016-0278-02
2.项目名称:新建财务审计(会计师事务所)中介服务机构备选库
3.预算控制价:无
4.招标人:泰安市泰山区财政局
地址:山东省泰安市泰山区岱道庵路555号
责任人:齐科长
电话:0538-8513231
5.招标代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地址:泰安市虎山东路畜牧局东综合楼三楼
项目经理:王媛
电话:18953893291
6.评委评分明细表
6.1技术部分得分明细表
序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 山东正义有限责任会计师事务所 | 26.89 | 27.50 | 24.50 | 28.50 | 27.50 | 27.80 | 26.80 | 25.60 |
2 | 泰安中汇联合会计师事务所 | 19.96 | 26.50 | 13.00 | 20.50 | 20.50 | 21.90 | 20.50 | 16.80 |
3 | 泰安泰岳联合会计师事务所 | 23.57 | 28.00 | 20.00 | 21.50 | 24.00 | 24.70 | 25.20 | 21.60 |
4 | 山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司 | 23.76 | 23.50 | 20.00 | 23.50 | 24.50 | 25.50 | 25.90 | 23.40 |
5 | 泰安精英联合会计师事务所 | 23.47 | 28.00 | 18.50 | 26.00 | 23.30 | 23.30 | 23.10 | 22.10 |
6 | 山东鼎泰会计师事务所有限公司 | 22.57 | 27.00 | 18.00 | 27.00 | 20.70 | 23.20 | 20.80 | 21.30 |
7 | 山东泰山会计师事务所有限公司 | 22.61 | 21.00 | 18.50 | 29.00 | 22.30 | 22.90 | 24.80 | 19.80 |
8 | 泰安百舜联合会计师事务所 | 22.69 | 27.00 | 18.50 | 24.00 | 23.80 | 23.10 | 22.10 | 20.30 |
9 | 山东长恒信会计师事务所有限公司 | 20.59 | 22.00 | 17.00 | 21.50 | 20.80 | 21.80 | 23.00 | 18.00 |
10 | 山东天元同泰会计师事务所有限公司 | 26.79 | 25.50 | 24.00 | 30.00 | 27.00 | 27.40 | 27.60 | 26.00 |
11 | 莱芜公允有限责任会计师事务所 | 20.37 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | 22.00 | 24.60 | 20.00 | 19.00 |
12 | 山东君楷会计师事务所 | 21.89 | 27.50 | 18.50 | 21.00 | 21.50 | 23.80 | 22.10 | 18.80 |
13 | 泰安至永联合会计师事务所 | 21.51 | 26.00 | 15.50 | 20.00 | 22.00 | 24.70 | 22.60 | 19.80 |
14 | 天津中审联有限责任会计师事务所 | 22.41 | 26.00 | 16.50 | 25.50 | 23.00 | 23.50 | 21.80 | 20.60 |
15 | 山东华域联合会计师事务所 | 22.94 | 23.00 | 18.50 | 23.00 | 25.00 | 25.60 | 22.20 | 23.30 |
16 | 泰安华泰有限责任会计师事务所 | 24.27 | 28.00 | 21.00 | 29.60 | 24.10 | 23.30 | 21.30 | 22.60 |
17 | 山东东岳联合会计师事务所 | 22.81 | 21.50 | 19.00 | 29.50 | 23.00 | 24.10 | 21.00 | 21.60 |
18 | 山东鲁扬会计师事务所有限公司 | 22.80 | 21.50 | 20.50 | 29.80 | 23.00 | 22.70 | 20.80 | 21.30 |
19 | 山东中大会计师事务所有限公司 | 25.23 | 24.50 | 22.50 | 29.50 | 25.60 | 25.70 | 24.20 | 24.60 |
20 | 滨州宏信有限责任会计师事务所 | 20.77 | 21.50 | 14.50 | 29.30 | 21.00 | 20.90 | 20.60 | 17.60 |
21 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 22.99 | 23.50 | 20.50 | 22.50 | 24.50 | 24.20 | 23.10 | 22.60 |
6.2商务部分得分明细表
序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 山东正义有限责任会计师事务所 | 41.21 | 41.00 | 40.00 | 42.00 | 41.50 | 41.30 | 40.90 | 41.80 |
2 | 泰安中汇联合会计师事务所 | 35.39 | 39.00 | 33.00 | 38.00 | 34.50 | 34.20 | 35.00 | 34.00 |
3 | 泰安泰岳联合会计师事务所 | 33.46 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 33.00 | 33.70 | 33.50 | 32.00 |
4 | 山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司 | 40.66 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 41.00 | 41.60 | 41.00 | 41.00 |
5 | 泰安精英联合会计师事务所 | 39.23 | 42.00 | 35.00 | 44.00 | 39.00 | 40.10 | 37.00 | 37.50 |
6 | 山东鼎泰会计师事务所有限公司 | 42.57 | 43.00 | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 43.00 | 43.50 | 42.50 |
7 | 山东泰山会计师事务所有限公司 | 41.36 | 41.00 | 40.00 | 44.00 | 41.00 | 41.80 | 40.20 | 41.50 |
8 | 泰安百舜联合会计师事务所 | 40.69 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.30 | 43.00 | 39.50 |
9 | 山东长恒信会计师事务所有限公司 | 37.47 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 39.00 | 37.30 | 38.50 | 36.50 |
10 | 山东天元同泰会计师事务所有限公司 | 37.70 | 36.00 | 38.00 | 37.00 | 38.00 | 37.90 | 38.50 | 38.50 |
11 | 莱芜公允有限责任会计师事务所 | 39.30 | 38.00 | 38.00 | 39.00 | 39.50 | 40.60 | 40.00 | 40.00 |
12 | 山东君楷会计师事务所 | 35.14 | 38.00 | 33.00 | 37.00 | 35.00 | 34.50 | 34.00 | 34.50 |
13 | 泰安至永联合会计师事务所 | 42.60 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | 43.00 | 42.40 | 41.80 | 42.00 |
14 | 天津中审联有限责任会计师事务所 | 43.04 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.30 | 43.00 | 43.00 |
15 | 山东华域联合会计师事务所 | 40.06 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.90 | 40.00 | 39.50 |
16 | 泰安华泰有限责任会计师事务所 | 42.67 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 43.00 | 42.40 | 41.30 | 42.00 |
17 | 山东东岳联合会计师事务所 | 33.99 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 34.40 | 34.00 | 34.50 |
18 | 山东鲁扬会计师事务所有限公司 | 41.50 | 40.00 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 42.10 | 42.10 | 42.30 |
19 | 山东中大会计师事务所有限公司 | 40.54 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.80 | 40.00 |
20 | 滨州宏信有限责任会计师事务所 | 42.49 | 41.00 | 44.00 | 41.00 | 43.00 | 42.90 | 42.00 | 43.50 |
21 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 42.04 | 41.00 | 42.00 | 40.00 | 43.00 | 42.80 | 42.50 | 43.00 |
6.3投标单位汇总得分表
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东正义有限责任会计师事务所 | 25.00 | 41.21 | 26.89 | 93.10 | 1 |
2 | 泰安中汇联合会计师事务所 | 25.00 | 35.39 | 19.96 | 80.35 | 21 |
3 | 泰安泰岳联合会计师事务所 | 25.00 | 33.46 | 23.57 | 82.03 | 19 |
4 | 山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司 | 25.00 | 40.66 | 23.76 | 89.42 | 8 |
5 | 泰安精英联合会计师事务所 | 25.00 | 39.23 | 23.47 | 87.70 | 15 |
6 | 山东鼎泰会计师事务所有限公司 | 25.00 | 42.57 | 22.57 | 90.14 | 5 |
7 | 山东泰山会计师事务所有限公司 | 25.00 | 41.36 | 22.61 | 88.97 | 11 |
8 | 泰安百舜联合会计师事务所 | 25.00 | 40.69 | 22.69 | 88.38 | 12 |
9 | 山东长恒信会计师事务所有限公司 | 25.00 | 37.47 | 20.59 | 83.06 | 17 |
10 | 山东天元同泰会计师事务所有限公司 | 25.00 | 37.70 | 26.79 | 89.49 | 7 |
11 | 莱芜公允有限责任会计师事务所 | 25.00 | 39.30 | 20.37 | 84.67 | 16 |
12 | 山东君楷会计师事务所 | 25.00 | 35.14 | 21.89 | 82.03 | 18 |
13 | 泰安至永联合会计师事务所 | 25.00 | 42.60 | 21.51 | 89.11 | 10 |
14 | 天津中审联有限责任会计师事务所 | 25.00 | 43.04 | 22.41 | 90.46 | 4 |
15 | 山东华域联合会计师事务所 | 25.00 | 40.06 | 22.94 | 88.00 | 14 |
16 | 泰安华泰有限责任会计师事务所 | 25.00 | 42.67 | 24.27 | 91.94 | 2 |
17 | 山东东岳联合会计师事务所 | 25.00 | 33.99 | 22.81 | 81.80 | 20 |
18 | 山东鲁扬会计师事务所有限公司 | 25.00 | 41.50 | 22.80 | 89.30 | 9 |
19 | 山东中大会计师事务所有限公司 | 25.00 | 40.54 | 25.23 | 90.77 | 3 |
20 | 滨州宏信有限责任会计师事务所 | 25.00 | 42.49 | 20.77 | 88.26 | 13 |
21 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 25.00 | 42.04 | 22.99 | 90.03 | 6 |
7.无效投标人情况表
序号 | 投标人名称 | 无效依据(招标文件条款) |
1 | 济宁方翔联合会计师事务所 | 投标文件中未提供参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明,依据招标文件第2.6.9款的规定,为无效投标。 |
2 | 泰安致信联合会计师事务所 | 投标文件中未提供参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明,依据招标文件第2.6.9款的规定,为无效投标。 |
3 | 泰安众诚有限责任会计师事务所 | 投标文件中未提供参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明,依据招标文件第2.6.9款的规定,为无效投标。 |
4 | 泰安盈泰会计师事务所 | 投标文件中未提供参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明,依据招标文件第2.6.9款的规定,为无效投标。 |
5 | 泰安天隆联合会计师事务所 | 投标文件中未提供参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明,依据招标文件第2.6.9款的规定,为无效投标。 |
6 | 山东致源会计师事务所有限公司 | 未提供会计师事务所资质证书原件,依据招标文件第2.6.9款的规定,为无效投标。 |
7 | 济南拓达会计师事务所 | 技术文件中加盖投标人公章、封面体现投标人名称且未采用白色复印纸打印,依据招标文件第2.6.9款的规定,为无效投标。 |
8 | 山东鲁审会计师事务所有限公司 | 技术文件封面、封底未采用白色复印纸打印,依据招标文件第2.6.9款的规定,为无效投标。 |
8.中标候选人名单
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东正义有限责任会计师事务所 | 25.00 | 41.21 | 26.89 | 93.10 | 1 |
2 | 泰安华泰有限责任会计师事务所 | 25.00 | 42.67 | 24.27 | 91.94 | 2 |
3 | 山东中大会计师事务所有限公司 | 25.00 | 40.54 | 25.23 | 90.77 | 3 |
4 | 天津中审联有限责任会计师事务所 | 25.00 | 43.04 | 22.41 | 90.46 | 4 |
5 | 山东鼎泰会计师事务所有限公司 | 25.00 | 42.57 | 22.57 | 90.14 | 5 |
6 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 25.00 | 42.04 | 22.99 | 90.03 | 6 |
7 | 山东天元同泰会计师事务所有限公司 | 25.00 | 37.70 | 26.79 | 89.49 | 7 |
8 | 山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司 | 25.00 | 40.66 | 23.76 | 89.42 | 8 |
9 | 山东鲁扬会计师事务所有限公司 | 25.00 | 41.50 | 22.80 | 89.30 | 9 |
10 | 泰安至永联合会计师事务所 | 25.00 | 42.60 | 21.51 | 89.11 | 10 |
11 | 山东泰山会计师事务所有限公司 | 25.00 | 41.36 | 22.61 | 88.97 | 11 |
12 | 泰安百舜联合会计师事务所 | 25.00 | 40.69 | 22.69 | 88.38 | 12 |
13 | 滨州宏信有限责任会计师事务所 | 25.00 | 42.49 | 20.77 | 88.26 | 13 |
14 | 山东华域联合会计师事务所 | 25.00 | 40.06 | 22.94 | 88.00 | 14 |
15 | 泰安精英联合会计师事务所 | 25.00 | 39.23 | 23.47 | 87.70 | 15 |
16 | 莱芜公允有限责任会计师事务所 | 25.00 | 39.30 | 20.37 | 84.67 | 16 |
9.开标日期:2016年12月6日
10.公告日期:2016年12月9日至2016年12月13日
11.评标委员会成员名单:宫献奎、张兴涛、亓玉玲、张秀娟、邹玉平、靳连峰、董莹莹