2020年山东省泰安市肥城市利信家庭农场0.04万亩高标准农田建设项目成交结果公告
2020-10-12 16:56:49
2020年山东省泰安市肥城市利信家庭农场0.04万亩高标准农田建设项目成交结果公告
一、采购人:肥城市利信家庭农场
地 址:肥城市姜庄村
联系人:王宋
联系方式:13853829991
采购代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地 址:泰安市擂鼓石大街东段畜牧局东综合楼三楼
项目经理:韩煜华
联系方式:0538-8588685
E-mail:lrxmgl@163.com
二、项目名称:2020年山东省泰安市肥城市利信家庭农场0.04万亩高标准农田建设项目
项目编号:SDLR2020-382
三、招标公告期限:2020年9月14日至2020年9月18日
四、采购方式:公开招标
五、中标情况
标包 | 预中标供应商 名称 | 地址 | 预中标标的名称 | 规格 型号 | 数量 (万亩) | 总价(万元) | 服务 要求 |
1 | 山东益通安装有限公司 | 肥城市孙伯大街34号 | 2020年山东省泰安市肥城市利信家庭农场0.04万亩高标准农田建设项目(第一标段:建筑工程) | / | 详见招标文件 | 19.968375 | 详见招标文件 |
2 | 山东志博泵业有限公司 | 山东省淄博市博山经济开发区华成路以北董家村内 | 2020年山东省泰安市肥城市利信家庭农场0.04万亩高标准农田建设项目(第二标段:水泵购置及安装) | / | 详见招标文件 | 10.053585 |
3 | 肥城市利民水利工程有限公司 | 肥城市王庄镇魏家坊村 | 2020年山东省泰安市肥城市利信家庭农场0.04万亩高标准农田建设项目(第三标段:打井施工) | / | 详见招标文件 | 16.826871 |
6 | 湖南瑞丰生物科技有限公司 | 长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园1栋2203房 | 2020年山东省泰安市肥城市利信家庭农场0.04万亩高标准农田建设项目(第六标段:土壤培肥购置及使用) | / | 详见招标文件 | 16.629600 |
六、评标委员会成员名单:武照君、张勇、闫琇、张永军、明雪峰
七、评审小组成员评审结果
第一标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 总得分 | 排名 |
1 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 20.015571 | 59.79 | 33.63 | 93.42 | 3 |
2 | 山东军辉建设集团有限公司 | 20.001993 | 59.82 | 34.37 | 94.19 | 2 |
3 | 山东益通安装有限公司 | 19.968375 | 59.91 | 36.00 | 95.91 | 1 |
第二标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 总得分 | 排名 |
1 | 山东志博泵业有限公司 | 10.053585 | 59.90 | 35.67 | 95.57 | 1 |
2 | 山东工泵电机有限公司 | 10.023092 | 59.75 | 33.40 | 93.15 | 3 |
3 | 邯郸市田星水泵有限公司 | 10.094292 | 59.90 | 33.93 | 93.83 | 2 |
第三标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 总得分 | 排名 |
1 | 肥城市利民水利工程有限公司 | 16.826871 | 59.78 | 35.23 | 95.01 | 1 |
2 | 肥城市金塔岩土建筑工程有限公司 | 16.867966 | 59.65 | 34.07 | 93.72 | 3 |
3 | 肥城市桃都水利工程有限公司 | 16.843476 | 59.73 | 34.13 | 93.86 | 2 |
第六标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 (万元) | 价格分 | 技术分 | 商务分 | 政策性得分 | 业绩得得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东君德生物科技有限公司 | 16.754400 | 29.78 | 31.98 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 76.12 | 3 |
2 | 诸城市中瑞农业科技有限公司 | 16.777800 | 29.74 | 32.14 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 76.44 | 2 |
3 | 湖南瑞丰生物科技有限公司 | 16.629600 | 30.00 | 35.46 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 80.66 | 1 |
八、中标公告期限:2020年10月13日至2020年10月15日
九、采购项目联系方式:
联系人:韩煜华
联系方式:0538-8588685