2020年山东省泰安市肥城市新城街道孙家小庄村股份经济合作社0.05万亩高标准农田建设项目成交结果公告
2020-10-12 16:57:47
2020年山东省泰安市肥城市新城街道孙家小庄村股份经济合作社0.05万亩高标准农田建设项目成交结果公告
一、采购人:肥城市新城街道孙家小庄村股份经济合作社
地 址:肥城市新城街道孙家小庄村
联系人:孙衍文
联系方式:13953881128
采购代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地 址:泰安市擂鼓石大街东段畜牧局东综合楼三楼
项目经理:韩煜华
联系方式:0538-8588685
E-mail:lrxmgl@163.com
二、项目名称:2020年山东省泰安市肥城市新城街道孙家小庄村股份经济合作社0.05万亩高标准农田建设项目
项目编号:SDLR2020-384
三、招标公告期限:2020年9月21日至2020年9月25日
四、采购方式:公开招标
五、中标情况
标包 | 预中标供应商 名称 | 地址 | 预中标标的名称 | 规格 型号 | 数量 (万亩) | 总价(万元) | 服务 要求 |
1 | 山东宇兴建设有限公司 | 泰安肥城市边家院镇驻地 | 2020年山东省泰安市肥城市新城街道孙家小庄村股份经济合作社0.05万亩高标准农田建设项目(第一标段:建筑工程) | / | 详见招标文件 | 66.020354 | 详见招标文件 |
2 | 邯郸市田星水泵有限公司 | 鸡泽县城隍村西300米 | 2020年山东省泰安市肥城市新城街道孙家小庄村股份经济合作社0.05万亩高标准农田建设项目(第二标段:水泵购置及安装) | / | 详见招标文件 | 3.329910 |
3 | 肥城市桃都水利工程有限公司 | 山东省泰安市肥城市王庄镇魏家坊村 | 2020年山东省泰安市肥城市新城街道孙家小庄村股份经济合作社0.05万亩高标准农田建设项目(第三标段:打井施工) | / | 详见招标文件 | 5.592238 |
4 | 山东中大塑管有限公司 | 淄博市高新开发区桓台新区中心路339号 | 2020年山东省泰安市肥城市新城街道孙家小庄村股份经济合作社0.05万亩高标准农田建设项目(第四标段:管材购置) | / | 详见招标文件 | 7.139825 |
6 | 肥城中持十方生物能源有限公司 | 山东省泰安市肥城市桃园镇东里一村以南、安桃路以北 | 2020年山东省泰安市肥城市新城街道孙家小庄村股份经济合作社0.05万亩高标准农田建设项目(第六标段:土壤培肥购置及使用) | / | 详见招标文件 | 4.614515 |
六、评标委员会成员名单:武照君、李恒春、张永军、明雪峰、韩振波
七、评审小组成员评审结果
第一标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 商务标 得分 | 技术标得分 | 总得分 | 排名 |
1 | 山东隆翼建设集团有限公司 | 66.099918 | 59.77 | 32.07 | 91.84 | 2 |
2 | 飞凡建设集团有限公司 | 66.180514 | 59.70 | 32.07 | 91.77 | 3 |
3 | 山东宇兴建设有限公司 | 66.020354 | 59.83 | 34.33 | 94.16 | 1 |
第二标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 商务标 得分 | 技术标得分 | 总得分 | 排名 |
1 | 山东工泵电机有限公司 | 3.325110 | 59.99 | 31.96 | 91.95 | 3 |
2 | 山东志博泵业有限公司 | 3.335110 | 59.86 | 32.11 | 91.97 | 2 |
3 | 邯郸市田星水泵有限公司 | 3.329910 | 59.93 | 34.30 | 94.23 | 1 |
第三标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 商务标 得分 | 技术标得分 | 总得分 | 排名 |
1 | 肥城市利民水利工程有限公司 | 5.601513 | 59.76 | 33.13 | 92.89 | 3 |
2 | 肥城市金塔岩土建筑工程有限公司 | 5.594763 | 59.82 | 33.18 | 93.00 | 2 |
3 | 肥城市桃都水利工程有限公司 | 5.592238 | 59.84 | 33.50 | 93.34 | 1 |
第四标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 (万元) | 价格分 | 技术分 | 商务分 | 政策性得分 | 业绩得得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东中大塑管有限公司 | 7.139825 | 30.00 | 35.20 | 15.03 | 0.00 | 10.00 | 90.23 | 1 |
2 | 淄博汇东塑料有限公司 | 7.148605 | 29.96 | 32.01 | 14.30 | 0.00 | 4.00 | 80.27 | 3 |
3 | 山东武峰科润塑胶有限公司 | 7.150995 | 29.95 | 32.85 | 14.06 | 0.00 | 8.00 | 84.86 | 2 |
第六标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 (万元) | 价格分 | 技术分 | 商务分 | 政策性得分 | 业绩得得分 | 总分 | 排名 |
1 | 肥城中持十方生物能源有限公司 | 4.614515 | 30.00 | 35.54 | 15.07 | 0.00 | 10.00 | 90.61 | 1 |
2 | 克什克腾旗兴农生态农业科技有限公司 | 4.657640 | 29.72 | 33.76 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 77.82 | 3 |
3 | 锡林郭勒盟青青草源生物科技有限公司 | 4.657640 | 29.72 | 33.92 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 78.05 | 2 |
八、中标公告期限:2020年10月13日至2020年10月15日
九、采购项目联系方式:
联系人:韩煜华
联系方式:0538-8588685