?2020年山东省泰安市肥城市金丰粮食专业合作社0.24 万亩高标准农田建设项目成交结果公告
2020-10-10 16:55:53
2020年山东省泰安市肥城市金丰粮食专业合作社0.24
万亩高标准农田建设项目成交结果公告
一、采购人:肥城市金丰粮食专业合作社
地 址:肥城市新城办事处沙沟村
联系人:荆海军
联系方式:0538-3398300
采购代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地 址:泰安市擂鼓石大街东段畜牧局东综合楼三楼
项目经理:韩煜华
联系方式:0538-8588685
E-mail:lrxmgl@163.com
二、项目名称:2020年山东省泰安市肥城市金丰粮食专业合作社0.24
万亩高标准农田建设项目
项目编号:SDLR2020-381
三、招标公告期限:2020年9月14日至2020年9月18日
四、采购方式:公开招标
五、中标情况
标包 | 预中标供应商 名称 | 地址 | 预中标标的名称 | 规格 型号 | 数量 (万亩) | 总价(万元) | 服务 要求 |
1 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 山东省泰安市岱岳经济开发区共青团北路9号 | 2020年山东省泰安市肥城市金丰粮食专业合作社0.24万亩高标准农田建设项目(第一标段:建筑工程) | / | 详见招标文件 | 141.569789 | 详见招标文件 |
2 | 山东志博泵业有限公司 | 山东省淄博市博山经济开发区华成路以北董家村内 | 2020年山东省泰安市肥城市金丰粮食专业合作社0.24万亩高标准农田建设项目(第二标段:水泵购置及安装) | / | 详见招标文件 | 13.791122 |
3 | 肥城市桃都水利工程有限公司 | 山东省泰安市肥城市王庄镇魏家坊村 | 2020年山东省泰安市肥城市金丰粮食专业合作社0.24万亩高标准农田建设项目(第三标段:打井施工) | / | 详见招标文件 | 11.251696 |
4 | 山东中大塑管有限公司 | 淄博市高新开发区桓台新区中心路339号 | 2020年山东省泰安市肥城市金丰粮食专业合作社0.24万亩高标准农田建设项目(第四标段:管材购置) | / | 详见招标文件 | 31.158261 |
6 | 山东平泽建筑工程有限公司 | 山东省泰安市肥城市安驾庄镇南双村 | 2020年山东省泰安市肥城市金丰粮食专业合作社0.24万亩高标准农田建设项目(第六标段:喷灌) | / | 详见招标文件 | 80.917069 |
7 | 泰安市申联化工有限公司 | 山东省泰安高新区房村镇驻地四坡路口 | 2020年山东省泰安市肥城市金丰粮食专业合作社0.24万亩高标准农田建设项目(第七标段:土壤培肥购置及使用) | / | 详见招标文件 | 133.206300 |
六、评标委员会成员名单:李燕、胡昂、李恒春、赵玉东、韩振波
七、评审小组成员评审结果
第一标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 总得分 | 排名 |
1 | 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 141.569789 | 59.94 | 33.73 | 93.67 | 1 |
2 | 肥城市第六建筑安装工程公司 | 141.998805 | 59.91 | 31.71 | 91.62 | 2 |
3 | 肥城市富源建筑安装工程有限公司 | 142.427612 | 59.76 | 31.68 | 91.44 | 3 |
第二标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 总得分 | 排名 |
1 | 山东工泵电机有限公司 | 13.742810 | 59.86 | 32.63 | 92.49 | 2 |
2 | 邯郸市田星水泵有限公司 | 13.778298 | 59.73 | 32.13 | 91.86 | 3 |
3 | 山东志博泵业有限公司 | 13.791122 | 59.69 | 34.13 | 93.82 | 1 |
第三标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 总得分 | 排名 |
1 | 肥城市桃都水利工程有限公司 | 11.251696 | 59.69 | 33.73 | 93.42 | 1 |
2 | 肥城市金塔岩土建筑工程有限公司 | 11.235467 | 59.77 | 32.34 | 92.11 | 2 |
3 | 肥城市利民水利工程有限公司 | 11.239575 | 59.75 | 31.64 | 91.39 | 3 |
第四标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 (万元) | 价格分 | 技术分 | 商务分 | 政策 性分 | 业绩分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东中大塑管有限公司 | 31.158261 | 30.00 | 34.26 | 14.83 | 0.00 | 10.00 | 89.09 | 1 |
2 | 山东武峰科润塑胶有限公司 | 31.172377 | 29.99 | 31.65 | 14.20 | 0.00 | 10.00 | 85.84 | 2 |
3 | 淄博汇东塑料有限公司 | 31.177261 | 29.98 | 32.25 | 14.30 | 0.00 | 4.00 | 80.53 | 3 |
第六标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 总得分 | 排名 |
1 | 山东平泽建筑工程有限公司 | 80.917069 | 59.88 | 33.50 | 93.38 | 1 |
2 | 山东广跃建设有限公司 | 81.095726 | 59.77 | 31.55 | 91.32 | 3 |
3 | 信邦建设集团有限公司 | 81.242828 | 59.68 | 31.88 | 91.56 | 2 |
第七标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 (万元) | 价格分 | 技术分 | 商务分 | 政策性分 | 业绩分 | 总分 | 排名 |
1 | 泰安市岳丰农业有限公司 | 133.954650 | 29.83 | 32.38 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 76.53 | 3 |
2 | 泰安市申联化工有限公司 | 133.206300 | 30.00 | 34.75 | 14.93 | 0.00 | 10.00 | 89.68 | 1 |
3 | 泰安市天瑞生态农业发展有限公司 | 133.829925 | 29.86 | 32.79 | 14.40 | 0.00 | 2.00 | 79.05 | 2 |
八、中标公告期限:2020年10月11日至2020年10月13日
九、采购项目联系方式:
联系人:韩煜华
联系方式:0538-8588685