联系我们
山东龙润项目管理有限公司
联系电话:0538-8588685
地址:泰安市擂鼓石大街东段
更多
当前位置:中标公告>泰安市岱岳区五环小区二期修缮提升工程中标公示
泰安市岱岳区五环小区二期修缮提升工程中标公示
2020-07-17 17:36:35
1.项目编号:DY-GC-20200615-10
2.项目名称:泰安市岱岳区五环小区二期修缮提升工程
3.招标控制价:16445468.69元
4.招标人:泰安市岱岳区粥店街道办事处
地址:泰安市泰山大街386号
联系人:董主任
电话:0538-8490067
5.招标代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地址:泰安市擂鼓石大街东段畜牧局东综合楼三楼
项目经理:李利兰
电话:18953895077
6.唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总价(元) | 工程质量 | 工期 (日历天) | 项目经理 |
1 | 济宁博航市政工程有限公司 | 16300176.91 | 合格 | 60 | 吕培双 |
2 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 16274138.28 | 《城市园林绿化工程质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。苗木成活率100%,养护期一年 | 60 | 李丽 |
3 | 山东旭东园林市政有限公司 | 16250122.12 | 合格 | 60 | 宁文娜 |
4 | 山东五岳园林市政有限公司 | 16235726.61 | 合格 | 60 | 刘见国 |
5 | 兴润建设集团有限公司 | 16280324.56 | 符合《城市园林绿化工程质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。苗木成活率100%,养护期一年。 | 60 | 明金 |
6 | 泰安市圣园园林市政工程有限公司 | 16267296.91 | 合格 | 60 | 张信河 |
7 | 山东军辉建设集团有限公司 | 15540975.39 | 合格 | 60 | 闫文超 |
7.评标情况
投标单位名称 | 总分 | 投标报价(元) | 名次 |
兴润建设集团有限公司 | 88.23 | 16280324.56 | 5 |
济宁博航市政工程有限公司 | 84.89 | 16300176.91 | 7 |
山东宇恒市政园林工程有限公司 | 92.53 | 16274138.28 | 2 |
山东军辉建设集团有限公司 | 85.08 | 15540975.39 | 6 |
山东五岳园林市政有限公司 | 91.31 | 16235726.61 | 3 |
山东旭东园林市政有限公司 | 90.66 | 16250122.12 | 4 |
泰安市圣园园林市政工程有限公司 | 93.31 | 16267296.91 | 1 |
8.中标候选人名单
序号 | 投标人名称 | 预中标价 (元) | 工程质量 | 工期 (日历天) | 项目经理 | 评标结果 |
1 | 泰安市圣园园林市政工程有限公司 | 16267296.91 | 合格 | 60 | 张信河 | 中标 |
2 | 山东宇恒市政园林工程有限公司 | 16274138.28 | 《城市园林绿化工程质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收规范》合格标准。苗木成活率100%,养护期一年 | 60 | 李丽 | 未中标 |
3 | 山东五岳园林市政有限公司 | 16235726.61 | 合格 | 60 | 刘见国 | 未中标 |
9.中标人名称:泰安市圣园园林市政工程有限公司
注册地址:山东省泰安市岱岳区长城路以西御山府居住小区2号楼313户
总监理工程师:张信河
中标金额:16267296.91元
工期(日历天):60。
10.开标日期:2020年7月17日
11.公告日期:2020年7月18日-2020年7月20日
12.提出异议的渠道和方式:书面形式向招标代理机构一次性全部提出。