一、采 购 人:泰安市特种设备检验研究院
地 址:泰安市泰山区佛光路306号
联 系 人:程主任、陈工
联系方式:0538-5079018
采购代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地 址:泰安市擂鼓石大街东段畜牧局东综合楼三楼
项目经理:赵琦
联系方式:18953893499
E-mail:lrxmgl@163.com
二、采购项目名称:泰安市特检院特种仪器设备采购项目
采购项目编号:SDGP370900201902000544
第一标段名称:泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第一批)
第一标段编号:SDGP370900201902000544-01
第二标段名称:泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第二批)
第二标段编号:SDGP370900201902000544-02
第三标段名称:泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第三批)
第三标段编号:SDGP370900201902000544-03
第四标段名称:泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第四批)
第四标段编号:SDGP370900201902000544-04
第五标段名称:泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第五批)
第五标段编号:SDGP370900201902000544-05
第六标段名称:泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第六批)
第六标段编号:SDGP370900201902000544-06
第七标段名称:泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第七批)
第七标段编号:SDGP370900201902000544-07
三、招标公告期限:2020年1月2日至2020年1月8日
四、采购方式:公开招标
五、中标情况:
包号 | 预中标供应商名称 | 地址 | 预中标标的 名称 | 规格 型号 | 数量 | 单价 (万元) | 服务 要求 |
A | 济宁尚佳检测科技有限公司 | 济宁高新区接贾路 2-2号 | 泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第一批) | 见附件 | 见附件 | 68.8990 | 响应招标文件 |
B | 泰安市瑞章商贸有限公司 | 泰安市东岳大街101号(铁道宾馆201房) | 泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第二批) | 见附件 | 见附件 | 12.0800 | 响应招标文件 |
C | 泰安市瑞章商贸有限公司 | 泰安市东岳大街101号(铁道宾馆201房) | 泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第三批) | 见附件 | 见附件 | 6.5880 | 响应招标文件 |
D | 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 | 山东省济南市市中区英雄山路129号 | 泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第四批) | 见附件 | 见附件 | 95.2000 | 响应招标文件 |
E | 济宁尚佳检测科技有限公司 | 济宁高新区接贾路 2-2号 | 泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第五批) | 见附件 | 见附件 | 77.6800 | 响应招标文件 |
F | 成都益康仪器国际贸易有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号 | 泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第六批) | 见附件 | 见附件 | 59.9500 | 响应招标文件 |
G | 北京汇贤特检科技有限公司 | 北京市顺义区南法信镇南法信大街118号院1号楼2610室 | 泰安市特检院特种仪器设备采购项目(第七批) | 见附件 | 见附件 | 13.6900 | 响应招标文件 |
六、A、B、C、D、E、F、G包评标委员会成员名单:吴顺伟、刘山、韩帅、玄绪恒、张勇(A包招标人代表)、贾丙丽(B包招标人代表)、高向革(C包招标人代表)、邱德水(D包招标人代表)、刘亮亮(E包招标人代表)、薛红香(F包招标人代表)、李记叶(G包招标人代表)
七、采购小组成员评审结果:
一标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(万元) | 评审报价(万元) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 业绩分 | 政策分 | 总得分 | 排名 |
1 | 济宁尚佳检测科技有限公司 | 68.8990 | 68.8990 | 30.00 | 33.90 | 13.70 | 10.00 | 0.00 | 87.60 | 1 |
2 | 济南华健无损检测有限责任公司 | 69.0000 | 69.0000 | 29.96 | 22.70 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 58.76 | 2 |
3 | 淄博丹诺无损检测有限公司 | 69.2000 | 69.2000 | 29.87 | 22.30 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 57.77 | 3 |
二标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(万元) | 评审报价(万元) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 业绩分 | 政策分 | 总得分 | 排名 |
1 | 泰安市瑞章商贸有限公司 | 12.0800 | 11.8232 | 30.00 | 34.50 | 3.86 | 10.00 | 0.00 | 78.36 | 1 |
2 | 山东裕平生物科技有限公司 | 12.0960 | 12.0960 | 29.96 | 27.10 | 2.70 | 2.00 | 0.00 | 61.76 | 2 |
3 | 济南力田高科信息技术有限公司 | 12.0910 | 12.0910 | 29.97 | 26.10 | 2.60 | 2.00 | 0.00 | 60.67 | 3 |
说明:①济南力田高科信息技术有限公司电子投标报价出现明显错误,经评审委员会审查该公司电子投标文件中开标一览表中所报价格准确无误。专家一致决定:向该公司提出澄清要求,视为有效投标,按照投标文件中开标一览表为准,投标报价为12.0910万元。②泰安市瑞章商贸有限公司提供了部分产品的小微企业证明,扣除后的价格作为评审价格。
三标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(万元) | 评审报价(万元) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 业绩分 | 政策分 | 总得分 | 排名 |
1 | 泰安市瑞章商贸有限公司 | 6.5880 | 6.5880 | 30.00 | 33.40 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 67.40 | 1 |
2 | 山东裕平生物科技有限公司 | 6.5970 | 6.5970 | 29.96 | 29.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 62.16 | 2 |
3 | 济南力田高科信息技术有限公司 | 6.5980 | 6.5980 | 29.95 | 27.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 60.55 | 3 |
四标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(万元) | 评审报价(万元) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 业绩分 | 政策分 | 总得分 | 排名 |
1 | 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 | 95.20 | 95.20 | 30.00 | 32.10 | 10.90 | 10.00 | 0.00 | 83.00 | 1 |
2 | 济南华健无损检测有限责任公司 | 95.28 | 95.28 | 29.97 | 22.50 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 58.77 | 2 |
3 | 淄博丹诺无损检测有限公司 | 95.25 | 95.25 | 29.98 | 21.90 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 58.18 | 3 |
五标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(万元) | 评审报价(万元) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 业绩分 | 政策分 | 总得分 | 排名 |
1 | 济宁尚佳检测科技有限公司 | 77.6800 | 77.6800 | 30.00 | 34.30 | 14.50 | 10.00 | 0.00 | 88.80 | 1 |
2 | 济南华健无损检测有限责任公司 | 78.1190 | 78.1190 | 29.83 | 23.20 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 59.03 | 2 |
3 | 淄博丹诺无损检测有限公司 | 77.8000 | 77.8000 | 29.95 | 22.70 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 58.65 | 3 |
六标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(万元) | 评审报价(万元) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 业绩分 | 政策分 | 总得分 | 排名 |
1 | 成都益康仪器国际贸易有限公司 | 59.9500 | 56.6680 | 30.00 | 34.80 | 9.20 | 10.00 | 0.00 | 84.00 | 1 |
2 | 青岛明德环保仪器有限公司 | 60.8600 | 60.3920 | 28.15 | 26.80 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 61.25 | 3 |
3 | 北京科瑞斯达科技有限公司 | 60.5400 | 60.5400 | 28.08 | 26.30 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 61.38 | 2 |
说明:成都益康仪器国际贸易有限公司、青岛明德环保仪器有限公司均提供了部分产品的小微企业证明,扣除后的价格作为评审价格。
七标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(万元) | 评审报价(万元) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 业绩分 | 政策分 | 总得分 | 排名 |
1 | 北京汇贤特检科技有限公司 | 13.69 | 12.8686 | 30.00 | 30.20 | 11.50 | 8.00 | 0.00 | 79.70 | 1 |
2 | 淄博丹诺无损检测有限公司 | 13.79 | 13.79 | 28.00 | 28.50 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 62.30 | 2 |
3 | 济南华健无损检测有限责任公司 | 13.78 | 13.78 | 28.02 | 28.50 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 62.12 | 3 |
说明:其中北京汇贤特检科技有限公司提供了部分产品的小微企业证明,扣除后的价格作为评审价格。
八、中标公告期限:2020年4月22日至2020年4月22日
九、采购项目联系方式:
联系人:赵琦
联系方式:18953893499