市属学校及市教育考试中心标准化考点升级改造项目中标结果公告
2019-11-22 04:35:36 来源:www.sdlrxmgl.com
市属学校及市教育考试中心标准化考点升级改造项目中标结果公告
一、采购人:泰安市教育局
地 址:泰安市市政大楼
联系人:葛主任、王主任
联系方式:0538-6991943、0538-8520998
采购代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地 址:泰安市擂鼓石大街东段畜牧局东综合楼三楼
项目经理:李玉苹
联系方式:18953893288
二、采购项目名称:市属学校及市教育考试中心标准化考点升级改造项目
采购项目编号:SDGP370900201902000438
三、招标公告期限:2019年10月28日至2019年11月1日
四、采购方式:公开招标
五、中标情况:
包号 | 预中标供应商名称 | 地址 | 预中标标的名称 | 规格 型号 | 数量 | 总价 (万元) | 服务 要求 |
A | 山东万维网络工程有限公司 | 泰安市岱宗大街230号2楼 | 市直学校标准化考场改造及市考试中心考试巡查平台升级改造 | 详见 附件 | 1项 | 268.8345 | 响应招标文件 |
B | 山东阳信金阳光电子设备有限公司 | 阳信县金阳街道办事处五霸营村44号 | 标准化考场手机信号屏蔽设备 | 详见 附件 | 1项 | 48.0060 | 响应招标文件 |
C | 山东宏脉计算机系统工程有限公司 | 山东省济南市高新区汉峪金谷片区A2地块3号楼19层01-C室 | 标准化考场金属探测设备 | 详见 附件 | 1项 | 33.0480 | 响应招标文件 |
D | 广州像素数据技术股份有限公司 | 广州市海珠区海联路25号二楼208房 | 标准化考场身份验证设备 | 详见 附件 | 1项 | 67.5200 | 响应招标文件 |
E | 济南科探电子有限责任公司 | 山东省济南市天桥区历山北路19号山东黄台电子商务产业园十八层13号 | 标准化考场安检门设备 | 详见 附件 | 1项 | 29.0000 | 响应招标文件 |
六、评标委员会成员名单:张成舜、贾永新、王学斌、王家东、王谦
七、采购小组成员评审结果:
第一标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评审报价 (万元) | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 业绩分 | 政策分 | 总得分 | 排名 |
1 | 山东万维网络工程有限公司 | 268.8345 | 268.8345 | 16.92 | 36.00 | 14.96 | 10.00 | 1.23 | 79.11 | 1 |
2 | 山东永昌志合教育科技集团有限公司 | 267.9586 | 267.9586 | 16.97 | 36.22 | 14.76 | 10.00 | 0.61 | 78.56 | 2 |
3 | 联通系统集成有限公司山东省分公司 | 296.8567 | 296.8567 | 15.32 | 34.98 | 14.48 | 10.00 | 0.77 | 75.55 | 3 |
4 | 泰安市腾辉网络科技有限公司 | 151.5846 | 151.5846 | 30.00 | 30.38 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 66.98 | 4 |
第二标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评审报价 (万元) | 报价分 | 业绩分 | 技术分 | 商务分 | 政策分 | 总得分 | 排名 |
1 | 山东阳信金阳光电子设备有限公司 | 48.0060 | 45.1256 | 30.00 | 10.00 | 34.10 | 14.26 | 0.00 | 88.36 | 1 |
2 | 山东宏脉计算机系统工程有限公司 | 83.8200 | 83.8200 | 16.15 | 10.00 | 31.78 | 13.14 | 0.00 | 71.07 | 2 |
3 | 济南森宇世纪科技发展有限公司 | 87.6300 | 87.6300 | 15.45 | 0.00 | 20.64 | 10.20 | 0.00 | 46.29 | 3 |
第三标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评审报价 (万元) | 报价分 | 业绩分 | 技术分 | 商务分 | 政策分 | 总得分 | 排名 |
1 | 山东宏脉计算机系统工程有限公司 | 33.0480 | 33.0480 | 30.00 | 10.00 | 31.44 | 13.38 | 0.00 | 84.82 | 1 |
2 | 山东阳信金阳光电子设备有限公司 | 42.2280 | 39.6943 | 24.98 | 10.00 | 33.56 | 14.92 | 0.00 | 83.46 | 2 |
3 | 济南森宇世纪科技发展有限公司 | 36.7200 | 36.7200 | 27.00 | 0.00 | 19.84 | 11.28 | 0.00 | 58.12 | 5 |
4 | 济南科探电子有限责任公司 | 44.5230 | 44.5230 | 22.27 | 2.00 | 33.60 | 12.46 | 0.00 | 70.33 | 3 |
5 | 深圳市金检时代科技有限 公司 | 41.3100 | 41.3100 | 24.00 | 0.00 | 20.44 | 10.28 | 0.00 | 54.72 | 6 |
6 | 山东平创信息科技有限公司 | 36.7200 | 36.7200 | 27.00 | 0.00 | 20.94 | 10.52 | 0.00 | 58.46 | 4 |
第四标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评审报价 (万元) | 报价分 | 业绩分 | 技术分 | 商务分 | 政策分 | 总得分 | 排名 |
1 | 中国移动通信集团山东 有限公司 | 79.1250 | 79.1250 | 24.06 | 10.00 | 36.00 | 15.12 | 0.00 | 85.18 | 2 |
2 | 济南卓众信息科技有限 公司 | 90.0970 | 90.0970 | 21.13 | 0.00 | 21.28 | 7.40 | 0.00 | 49.81 | 3 |
3 | 广州像素数据技术股份 有限公司 | 67.5200 | 63.4688 | 30.00 | 10.00 | 35.12 | 11.38 | 0.00 | 86.50 | 1 |
第五标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评审报价 (万元) | 报价分 | 业绩分 | 技术分 | 商务分 | 政策分 | 总得分 | 排名 |
1 | 济南科探电子有限责任公司 | 29.0000 | 29.0000 | 30.00 | 8.00 | 33.48 | 12.08 | 0.00 | 83.56 | 1 |
2 | 深圳市金检时代科技有限公司 | 29.9000 | 29.9000 | 29.10 | 0.00 | 20.62 | 9.34 | 0.00 | 59.06 | 2 |
3 | 山东平创信息科技有限公司 | 29.7500 | 29.7500 | 29.24 | 0.00 | 18.38 | 6.98 | 0.00 | 54.60 | 3 |
八、无效投标人
包号 | 投标单位名称 | 无效依据 |
B、C | 山东万普系统工程有限公司 | 投标文件中未提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,根据招标文件2.6.9投标无效第1、8款做投标无效处理。 |
九、说明:第二、三标段的投标单位山东阳信金阳光电子设备有限公司和第四标段的投标单位广州像素数据技术股份有限公司均提供了小微企业声明函,按照招标文件规定,给予6%的价格扣除,扣除的价格做为评审价格。
十、中标公告期限:2019年11月22日至2019年11月 22日
十一、采购项目联系方式:
联系人:李玉苹
联系方式:18953893288