府后街(宿城东路-故城东路)绿化、汶河街西侧花池绿化及2019年城区苗木补植项目中标结果公告
2019-04-16 04:00:42 来源:www.sdlrxmgl.com
一、招标人:东平县住房和城乡建设局
地址:泰安东平县平湖路345号
联系人:颜凯
代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地 址:泰安市虎山东路畜牧局东综合楼三楼
项目经理:李玉苹
联系方式:18953893288
二、项目名称:府后街(宿城东路-故城东路)绿化、汶河街西侧花池绿化及2019年城区苗木补植
项目编号:SDGP370923201902000063
三、招标公告期限:2019年3月26日至2019年4月1日
四、采购方式:公开招标
五、中标情况:
包号 | 预中标供应商名称 | 地址 | 预中标标的名称 | 规格型号 | 数量 | 报价 (万元) | 服务要求 |
1 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 菏泽市牡丹区东城办事处谢场行政村王堂村113号 | 府后街(宿城东路-故城东路)绿化、汶河街西侧花池绿化及2019年城区苗木补植第一标段 | 详见附件 | 1宗 | 104.547667 | 响应招标文件要求 |
2 | 山东铁鹰建设工程有限公司 | 泰安市岱岳区大汶口石膏工业园满兴大街与104国道交叉路口西南角 | 府后街(宿城东路-故城东路)绿化、汶河街西侧花池绿化及2019年城区苗木补植第一标段 | 详见附件 | 1宗 | 100.423437 | 响应招标文件要求 |
六、评标委员会成员名单:杨满超、王娟、王长宪、吴强、颜凯
七、采购小组成员评审结果
第一标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 投标价算数平均值 | K1值 | Q1值 | 招标控制价(万元) | K2值 | Q2值 | 评标基准价(万元) | 偏离值 | 排名 |
1 | 济宁天顺路桥工程有限公司 | 106.679436 | 105.531858 | 98.50% | 33.00% | 106.928359 | 98% | 67.00% | 104.512291 | 2.167145 | 11 |
2 | 济宁天沐园林工程有限公司 | 106.690492 | 2.178201 | 13 |
3 | 山东翔鹏建设工程有限公司 | 103.790051 | 0.722240 | 7 |
4 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 103.934771 | 0.577520 | 5 |
5 | 山东五岳园林市政有限公司 | 106.705991 | 2.193700 | 14 |
6 | 泰安润港市政景观工程有限公司 | 106.663844 | 2.151553 | 10 |
7 | 山东铁鹰建设工程有限公司 | 106.685271 | 2.172980 | 12 |
8 | 济宁博航市政工程有限公司 | 106.627371 | 2.115080 | 8 |
9 | 山东华东园林建设集团有限公司 | 103.915616 | 0.596675 | 6 |
10 | 泰安市晓然园林市政工程有限公司 | 106.72396 | 2.211669 | 15 |
11 | 泰安开发区信泽城市建设工程有限公司 | 106.634851 | 2.122560 | 9 |
12 | 山东祥通建设集团有限公司 | 104.142415 | 0.369876 | 3 |
13 | 泰安铭业市政园林工程有限公司 | 104.253161 | 0.259130 | 2 |
14 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 104.547667 | 0.035376 | 1 |
15 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 103.991158 | 0.521133 | 4 |
第二标段:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 投标价算数平均值 | K1值 | Q1值 | 招标控制价(万元) | K2值 | Q2值 | 评标基准价(万元) | 偏离值 | 排名 |
1 | 济宁天顺路桥工程有限公司 | 100.99897 | 100.969224 | 98.00% | 32.00% | 101.319135 | 98% | 68.00% | 99.183020 | 1.815950 | 7 |
2 | 济宁天沐园林工程有限公司 | 100.932495 | 1.749475 | 5 |
3 | 山东翔鹏建设工程有限公司 | 101.060731 | 1.877711 | 10 |
4 | 山东舜龙市政工程有限公司 | 100.967647 | 1.784627 | 6 |
5 | 山东五岳园林市政有限公司 | 100.628246 | 1.445226 | 3 |
6 | 泰安润港市政景观工程有限公司 | 100.526005 | 1.342985 | 2 |
7 | 山东铁鹰建设工程有限公司 | 100.423437 | 1.240417 | 1 |
8 | 济宁博航市政工程有限公司 | 101.005498 | 1.822478 | 8 |
9 | 泰安市晓然园林市政工程有限公司 | 101.145358 | 1.962338 | 13 |
10 | 泰安开发区信泽城市建设工程有限公司 | 101.011212 | 1.828192 | 9 |
11 | 山东祥通建设集团有限公司 | 101.066967 | 1.883947 | 11 |
12 | 泰安铭业市政园林工程有限公司 | 101.114594 | 1.931574 | 12 |
13 | 山东盈捷建设工程有限公司 | 100.905875 | 1.722855 | 4 |
14 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 101.201853 | 2.018833 | 14 |
八、无效投标人
序号 | 投标人 | 无效原因 |
1 | 山东德泰园林市政有限公司 | 投标保证金未从基本户转入,根据招标文件废标条件“A1.3.9”规定 |
2 | 菏泽佳兴建设工程有限公司 | 未提供造价员证原件,根据招标文件废标条件“A1.2” 规定 |
3 | 泰安市凯达建筑安装有限公司 | 项目负责人提供的原件中市政专业未注册,根据招标文件废标条件“A1.2” 规定 |
4 | 天缘有限公司 | 施工员、质量员非市政公用工程专业岗位证书,根据招标文件废标条件“A1.5” 规定 |
九、公告期限:2019年4月17日
十、采购项目联系方式:
联系人:李玉苹
联系方式:18953893288