泰安市泰山区财政局新建工程监理机构备选库公开招标中标结果公告
2016-12-08 03:14:17 来源:www.sdlrxmgl.com
1.项目编号:SDTATS2016-0278-10
2.项目名称:新建工程监理机构备选库
3.预算控制价:无
4.招标人:泰安市泰山区财政局
地址:山东省泰安市泰山区岱道庵路555号
责任人:齐科长
电话:0538-8513231
5.招标代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地址:泰安市虎山东路畜牧局东综合楼三楼
项目经理:王媛
电话:18953893291
6.评委评分明细表
6.1技术部分得分明细表
序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 山东至信工程项目管理有限公司 | 21.26 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 22.30 |
2 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 24.00 | 25.00 | 23.50 | 24.00 | 21.60 | 25.90 |
3 | 枣庄市工程建设监理公司 | 25.80 | 24.60 | 26.00 | 26.80 | 24.90 | 26.70 |
4 | 泰安市银桥工程建设监理有限公司 | 26.16 | 24.00 | 25.50 | 27.70 | 26.60 | 27.00 |
5 | 山东鲁焱项目管理有限公司 | 22.24 | 22.00 | 22.00 | 20.20 | 22.60 | 24.40 |
6 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 24.38 | 23.70 | 23.50 | 25.20 | 25.60 | 23.90 |
7 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 23.54 | 20.90 | 23.50 | 26.20 | 24.20 | 22.90 |
8 | 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 25.02 | 22.80 | 24.50 | 28.30 | 25.10 | 24.40 |
6.2商务部分得分明细表
序号 | 投标人名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 山东至信工程项目管理有限公司 | 42.98 | 43.00 | 42.80 | 43.00 | 43.00 | 43.10 |
2 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 42.60 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 41.00 | 43.00 |
3 | 枣庄市工程建设监理公司 | 42.04 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.40 | 41.80 |
4 | 泰安市银桥工程建设监理有限公司 | 38.02 | 37.00 | 37.50 | 41.00 | 36.90 | 37.70 |
5 | 山东鲁焱项目管理有限公司 | 42.64 | 42.50 | 42.00 | 43.00 | 42.70 | 43.00 |
6 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 43.26 | 43.00 | 43.00 | 43.60 | 43.50 | 43.20 |
7 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 43.06 | 43.20 | 42.50 | 44.00 | 42.40 | 43.20 |
8 | 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 40.94 | 40.00 | 40.30 | 42.90 | 41.50 | 40.00 |
6.3投标单位汇总得分表
序号 | 投标人名称 | 报价分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 排名 |
1 | 枣庄市工程建设监理公司 | 25.00 | 42.04 | 25.80 | 92.84 | 1 |
2 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 25.00 | 43.26 | 24.38 | 92.64 | 2 |
3 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 25.00 | 42.60 | 24.00 | 91.60 | 3 |
4 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 25.00 | 43.06 | 23.54 | 91.60 | 3 |
5 | 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 25.00 | 40.94 | 25.02 | 90.96 | 5 |
6 | 山东鲁焱项目管理有限公司 | 25.00 | 42.64 | 22.24 | 89.88 | 6 |
7 | 山东至信工程项目管理有限公司 | 25.00 | 42.98 | 21.26 | 89.24 | 7 |
8 | 泰安市银桥工程建设监理有限公司 | 25.00 | 38.02 | 26.16 | 89.18 | 8 |
7.中标候选人名单
序号 | 投标人名称 | 报价分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 排名 |
1 | 枣庄市工程建设监理公司 | 25.00 | 42.04 | 25.80 | 92.84 | 1 |
2 | 泰安卓越建设工程监理有限公司 | 25.00 | 43.26 | 24.38 | 92.64 | 2 |
3 | 泰安瑞兴工程咨询有限公司 | 25.00 | 42.60 | 24.00 | 91.60 | 3 |
4 | 泰安市卓远工程咨询有限公司 | 25.00 | 43.06 | 23.54 | 91.60 | 3 |
5 | 泰安长峰建设工程项目管理有限公司 | 25.00 | 40.94 | 25.02 | 90.96 | 5 |
6 | 山东鲁焱项目管理有限公司 | 25.00 | 42.64 | 22.24 | 89.88 | 6 |
8.开标日期:2016年12月6日
9.公告日期:2016年12月9日至2016年12月13日
10.评标委员会成员名单:徐敏、刘明、乔红、李涛、聂杰