山东省泰安第十九中学部分室内外墙面粉刷及院墙粉刷工程成交结果公告
2024-07-31 15:23:04
一、项目编号:LRZB2024-241
二、项目名称:山东省泰安第十九中学部分室内外墙面粉刷及院墙粉刷工程
三、成交信息
供应商名称:泰安市荣汇物业有限公司
供应商地址:泰山区北上高新家园
成交金额:22.00万元
四、主要标的信息
名称:山东省泰安第十九中学部分室内外墙面粉刷及院墙粉刷工程 施工范围:山东省泰安第十九中学部分室内外墙面粉刷及院墙粉刷工程,具体内容为工程量清单和图纸范围内全部内容。 施工工期:2024年8月25日之前竣工并验收合格 |
五、评审专家名单:申红霞、陈其柱、杨军
六、代理服务收费标准:按照谈判文件规定的收费标准收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、报价情况表:
序号 | 供应商名称 | 首轮报价 (万元) | 最终报价(万元) | 备注 |
1 | 泰安市瑞华建筑装饰工程有限公司 | 35.931900 | 24.50 |
|
2 | 泰安市腾博建筑工程有限公司 | 36.037103 | 28.00 |
|
3 | 泰安市我爱我家装饰工程有限公司 | 35.993624 | 26.00 |
|
4 | 泰安市柏艺装饰工程有限公司 | 36.010203 | 30.00 |
|
5 | 泰安市荣汇物业有限公司 | 35.903743 | 22.00 |
|
6 | 四川绵耀建筑工程有限公司 | 36.016104 | 34.23 |
|
7 | 山东敢当建筑工程有限公司 | 35.973097 | 26.90 |
|
8 | 泰安市春旭建筑装饰工程有限公司 | 35.931900 | 27.9990 |
|
9 | 山东润特建筑工程有限公司 | 35.992413 | 34.59 |
|
10 | 山东一滕建设集团有限公司 | 36.037211 | 34.95 |
|
11 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 35.692052 | 26.20 |
|
12 | 泰安鑫达建筑工程有限公司 | 36.016372 | 22.50 |
|
13 | 山东省源沣晟建筑工程有限公司 | 36.039484 | 23.80 |
|
14 | 金百顺(山东)建筑有限公司 | 35.961800 | 28.409821 |
|
2、推荐成交候选供应商:
供应商名称 | 最终报价(万元) | 名次 |
泰安市荣汇物业有限公司 | 22.00 | 1 |
泰安鑫达建筑工程有限公司 | 22.50 | 2 |
山东省源沣晟建筑工程有限公司 | 23.80 | 3 |
泰安市瑞华建筑装饰工程有限公司 | 24.50 | 4 |
泰安市我爱我家装饰工程有限公司 | 26.00 | 5 |
山东祥地建筑工程有限公司 | 26.20 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人名称:山东省泰安第十九中学
地址:泰安市北上高大街中段路北
联系人:周主任
电 话:0538-2182703
2.采购代理机构:山东龙润项目管理有限公司
地址:泰安市擂鼓石大街东段畜牧局东综合楼三楼
3.项目联系方式
项目联系人:张振杰 电话:0538-8588685