泰山区财政局所需物业管理服务采购项目竞争性磋商中标结果公告
2016-10-10 16:23:37 来源:www.sdlrxmgl.com
1.项目编号:SDTATS2016-0115-00
2.项目名称:泰山区财政局所需物业管理服务采购项目
3.预算控制价:41.00万元
4.采购人:泰安市泰山区财政局
地址:泰安市泰山区岱道庵路555号
责任人:郑主任
电话/传真:0538-8515354
5.采购代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地址:泰安市虎山东路畜牧局东综合楼三楼
项目经理:李玉苹
电话:18953893288
传真:0538-8588685
6.评委评分明细表
6.1技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 泰安市阳光物业管理有限责任公司 | 38.27 | 34 | 39.5 | 41.3 |
2 | 山东济发物业管理有限公司 | 35.83 | 30 | 40 | 37.5 |
3 | 保丽金康物业管理有限公司 | 35.63 | 31 | 38.5 | 37.4 |
4 | 泰安市安泰物业管理有限公司 | 27.83 | 30 | 34.5 | 19 |
6.2商务部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 |
评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 泰安市阳光物业管理有限责任公司 | 28.00 | 26.50 | 28.50 | 29.00 |
2 | 山东济发物业管理有限公司 | 27.03 | 26.00 | 27.50 | 27.60 |
3 | 保丽金康物业管理有限公司 | 26.73 | 25.50 | 27.00 | 27.70 |
4 | 泰安市安泰物业管理有限公司 | 13.50 | 12.50 | 13.00 | 15.00 |
6.3供应商汇总得分表
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 首轮报价(万元) | 最终报价 (万元) | 排名 |
1 | 泰安市阳光物业管理有限责任公司 | 22.65 | 28.00 | 38.27 | 88.92 | 40.8917 | 40.5 | 1 |
2 | 山东济发物业管理有限公司 | 25.00 | 27.03 | 35.83 | 87.86 | 40.703 | 36.6879 | 2 |
3 | 保丽金康物业管理有限公司 | 24.79 | 26.73 | 35.63 | 87.15 | 40.997056 | 37 | 3 |
4 | 泰安市安泰物业管理有限公司 | 22.48 | 13.50 | 27.83 | 63.81 | 40.8742 | 40.8 | 4 |
7.成交选供应商名单
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 首轮报价(万元) | 最终报价 (万元) | 排名 |
1 | 泰安市阳光物业管理有限责任公司 | 22.65 | 28.00 | 38.27 | 88.92 | 40.8917 | 40.5 | 1 |
2 | 山东济发物业管理有限公司 | 25.00 | 27.03 | 35.83 | 87.86 | 40.703 | 36.6879 | 2 |
3 | 保丽金康物业管理有限公司 | 24.79 | 26.73 | 35.63 | 87.15 | 40.997056 | 37 | 3 |
8.成交供应商名称:泰安市阳光物业管理有限责任公司
注册地址:泰安市温泉路中单路东(市国税局南)
项目负责人:李安强 中标金额:40.5万元
服务期限:一年
9.开标日期:2016年8月1日
10.公告日期:2016年8月2日至8月4日
11.评标委员会成员名单:鲍斌、高翔、陈建英