联系我们
山东龙润项目管理有限公司
联系电话:0538-8588685
地址:泰安市擂鼓石大街东段
更多
当前位置:中标公告>泰安市自来水有限公司给水加压设备定点采购中标公示
泰安市自来水有限公司给水加压设备定点采购中标公示
2020-12-25 17:22:04
泰安市自来水有限公司给水加压设备定点采购中标公示
一、招标人:泰安市自来水有限公司
地址:泰安市迎胜东路26号
联系人:靖科长
电话:0538-8335368
招标代理机构:山东龙润建设项目管理有限公司
地址:泰安市擂鼓石大街东段畜牧局东综合楼三楼
联系人:李经理
联系电话:18953893288
二、项目名称:泰安市自来水有限公司给水加压设备定点采购
第一标段:泰安市自来水有限公司给水加压设备定点采购(不含水箱)
第二标段:泰安市自来水有限公司给水水箱定点采购
项目编号:SDLR2020-546-01/02
三、招标公告期限:2020年12月4日至2020年12月8日
四、采购方式:公开招标
五、定点采购单位情况
第一标段:
投标单位名称 | 总分 | 名次 |
南方中金环境股份有限公司 | 98.67 | 第一名 |
上海熊猫机械(集团)有限公司 | 97.59 | 第二名 |
无锡康宇水处理设备有限公司 | 94.90 | 第三名 |
青岛三利中德美水设备有限公司 | 91.50 | 第四名 |
上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 90.27 | 第五名 |
杭州沃德水泵制造有限公司 | 88.76 | 第六名 |
山东华威装饰有限公司 | 86.36 | 第七名 |
山东中锐供水设备有限公司 | 86.01 | 第八名 |
潍坊力德电器有限公司 | 85.61 | 第九名 |
上海东方泵业(集团)有限公司 | 85.21 | 第十名 |
山东国泰创新供水技术有限公司 | 84.70 | 第十一名 |
山东佳瑞节能科技有限公司 | 84.19 | 第十二名 |
山东鑫和供水设备有限公司 | 82.94 | 第十三名 |
上海诺赛泵业制造有限公司 | 81.80 | 第十四名 |
南京苏源水设备有限公司 | 80.86 | 第十五名 |
第二标段:
投标单位名称 | 总分 | 名次 |
上海熊猫机械(集团)有限公司 | 97.42 | 第一名 |
森泉环境科技集团有限公司 | 93.29 | 第二名 |
上海晨菲水务科技有限公司 | 89.35 | 第三名 |
济南银河给排水设备有限公司 | 76.70 | 第四名 |
六、评标委员会成员名单:
第一标段:靳宁、靖雅伟、刘海明、张宝忠、李华荣、李俊红、关华
第二标段:靳宁、靖雅伟、刘海明、张宝忠、李华荣、杨志勇、夏洪亮
七、采购小组成员评审结果
第一标段:
序号 | 投标人名称 | 商务部分 得分 | 技术部分 得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东百特淂威节能装备有限公司 | 30.00 | 44.07 | 74.07 | 24 |
2 | 青岛良邦供水设备有限公司 | 37.00 | 42.74 | 79.74 | 17 |
3 | 无锡康宇水处理设备有限公司 | 41.00 | 53.90 | 94.90 | 3 |
4 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 39.00 | 51.27 | 90.27 | 5 |
5 | 四川博海供水设备有限公司 | 33.00 | 41.46 | 74.46 | 23 |
6 | 奥利机械集团有限公司 | 14.00 | 38.63 | 52.63 | 27 |
7 | 山东普利龙压力容器有限公司 | 35.00 | 39.94 | 74.94 | 22 |
8 | 杭州沃德水泵制造有限公司 | 38.00 | 50.76 | 88.76 | 6 |
9 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 42.00 | 55.59 | 97.59 | 2 |
10 | 上海上源泵业制造有限公司 | 33.00 | 44.64 | 77.64 | 19 |
11 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 37.00 | 48.21 | 85.21 | 10 |
12 | 山东华威装饰有限公司 | 41.00 | 45.36 | 86.36 | 7 |
13 | 潍坊力德电器有限公司 | 34.00 | 51.61 | 85.61 | 9 |
14 | 山东鲲裕能源有限公司 | 27.00 | 42.80 | 69.80 | 25 |
15 | 济南银河给排水设备有限公司 | 2.00 | 25.57 | 27.57 | 28 |
16 | 南方中金环境股份有限公司 | 42.00 | 56.67 | 98.67 | 1 |
17 | 山东鑫和供水设备有限公司 | 35.00 | 47.94 | 82.94 | 13 |
18 | 山东中锐供水设备有限公司 | 34.00 | 52.01 | 86.01 | 8 |
19 | 上海诺赛泵业制造有限公司 | 32.00 | 49.80 | 81.80 | 14 |
20 | 厦门海源泵业有限公司 | 38.00 | 41.00 | 79.00 | 18 |
21 | 山东国泰创新供水技术有限公司 | 40.00 | 44.70 | 84.70 | 11 |
22 | 上海汇业机械科技有限公司 | 28.00 | 36.94 | 64.94 | 26 |
23 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | 41.00 | 50.50 | 91.50 | 4 |
24 | 山东佳瑞节能科技有限公司 | 33.00 | 51.19 | 84.19 | 12 |
25 | 杭州浩水科技有限公司 | 31.00 | 45.16 | 76.16 | 20 |
26 | 上海晨菲水务科技有限公司 | 30.00 | 46.06 | 76.06 | 21 |
27 | 南京苏源水设备有限公司 | 29.50 | 51.36 | 80.86 | 15 |
28 | 上海艺迈实业有限公司 | 39.00 | 41.81 | 80.81 | 16 |
第二标段:
序号 | 投标人名称 | 商务部分 得分 | 技术部分 得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东纳宇环保股份有限公司 | 15.86 | 41.84 | 57.70 | 7 |
2 | 上海上源泵业制造有限公司 | 25.94 | 49.39 | 75.33 | 5 |
3 | 上海晨菲水务科技有限公司 | 28.56 | 60.79 | 89.35 | 3 |
4 | 森泉环境科技集团有限公司 | 30.83 | 62.46 | 93.29 | 2 |
5 | 山东联展给排水设备有限公司 | 25.00 | 40.90 | 65.90 | 6 |
6 | 济南银河给排水设备有限公司 | 27.46 | 49.24 | 76.70 | 4 |
7 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 31.29 | 66.13 | 97.42 | 1 |
八、其他:第一标段:上海凯泉泵业(集团)有限公司投标文件中授权委托书授权代表未签字或盖章,济南纳朋信息技术有限公司投标文件中诚信承诺书法定代表人未签字或盖章,根据招标文件2.6.9 投标无效第(3)款,两家均作无效标处理。
九、公告期限:2020年12月26日至2020年12月28日